产物称号
双金属温度计
产物型号
WSS
产物展商
别的品牌
产物描写
利用
双金属温度计是一种丈量中高温度的现场检测仪表。能够间接丈量各类出产进程中的-80℃-+500℃规模内液体蒸汽和蔼体介质温度。
首要特色
◆ 现场显现温度,直观便利
◆ 宁静靠得住,利用寿命长
◆ 抽芯式温度计可不停机短时候掩护或改换机芯
◆ 轴向型、径向型、135º型、万向型等种类齐备,顺应于各类现场装配的须要
任务道理
双金属温度计是基于绕制成环性曲折状的双金属片构成。一端受热收缩时,动员指针扭转,任务仪表便显现出热电势所应的温度值。
首要手艺参数
产物履行规范:
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径:60、100、150
精度品级:1.0、1.5
热呼应时候:≤40s
防护品级:IP55
角度调剂偏差: 角度调剂偏差 应不跨越其量程的1.0%
回差: 温度计回差应不大于根基偏差限的相对值
反复性: 温度计反复性极限规模切应不大于根基偏差限相对值的1/2
丈量规模
测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
产业、 贸易 | 尝试室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
型号及规格
轴向型双金属温度计
型 号 | 测温规模℃ | 精度品级 | 掩护管资料 | 规 格 | 装配牢固装配 | |
D | L | |||||
WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无牢固装配 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外罗纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内罗纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 牢固罗纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 牢固法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套罗纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计
型 号 | 测温规模℃ | 精度品级 | 掩护管资料 | 规 格(mm) | 装配牢固装配 | |
D | L | |||||
WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无牢固装配 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外罗纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内罗纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 牢固罗纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 牢固法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套罗纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型双金属温度计
型 号 | 测温规模℃ | 精度品级 | 掩护管资料 | 规 格(mm) | 装配牢固装配 | |
D | L | |||||
WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无牢固装配 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可动外罗纹 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可动内罗纹 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 牢固罗纹 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 牢固法兰 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套罗纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
万向型双金属温度计
型 号 | 测温规模℃ | 精度品级 | 掩护管资料 | 规 格 | 装配牢固装配 | |
D | L | |||||
WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无牢固装配 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外罗纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内罗纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 牢固罗纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 牢固法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套罗纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
上一篇
电站热电偶、热电阻
接洽咱们
领会更多具体信息,请致电
0871-63553650
0871-63623374
或给咱们留言
在线留言
在线留言