产物称号
智能数字/光柱显现节制仪
产物型号
WP-C801-00-08-N、WP-C403-01-12-H、WP-T804-81-08-2H2L
产物展商
其余品牌
产物描写
智能数字/光柱显现节制仪 接纳进步前辈的微处置器停止智能节制,合用于温度、湿度、压力、液位、刹时流量、速率等多种物理量检测旌旗灯号的显现及节制,并能对各类非线性输入旌旗灯号停止高精度的线性校订。
接纳最新无跳线手艺,使输入端口具有单通道和全能旌旗灯号输入功效,只要经由过程仪表菜单的简略选定,便可完成多种输入旌旗灯号(各类热电偶、热电阻、规范电压/规范电流旌旗灯号)之间的轻松切换,进步了仪表的通用性和靠得住性。
接纳高亮度LED数码显现和高分辩率光柱显现(比例显现),使丈量/节制值的显现更加清楚直观。
输入回路均接纳光电断绝,抗搅扰才能强。可带串行通信接口,可与各类带串行接口的装备停止双向通信,构成收集节制体系。
产物形状
产物接线图
48×48仪表接线图
72×72仪表接线图
96×96仪表接线图
160×80、80×160仪表接线图
96×48、48×96、96×96、160×80、80×160仪表接线图
型谱表
型 号 | 说 明 | ||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | □ | -□ | □□ | -□ | □ | □ | -□ | |
形状特点 | C | 单屏横式显现 | |||||||||
S | 单屏竖式显现 | ||||||||||
D | 双屏横式显现 | ||||||||||
DS | 双屏竖式显现 | ||||||||||
T | 单屏单光柱竖式显现 | ||||||||||
TX | 单屏单光柱横式显现 | ||||||||||
形状尺寸 | 3 | 48X48mm | |||||||||
4 | 96X48mm(横式) 48X96mm(竖式) | ||||||||||
7 | 72X72mm(体例) | ||||||||||
8 | 160X80mm 80X160mm是(可选光柱) | ||||||||||
9 | 96X96mm(可选光柱) | ||||||||||
节制感化 | 01 | 丈量显现 | |||||||||
03 | 丈量显现带上、上限节制/报警 | ||||||||||
04 | 显现带四限节制/报警(肆意组合) | ||||||||||
通信体例 | 0 | 无通信接口 | |||||||||
2 | RS-232C通信接口 | ||||||||||
8 | RS-485通信接口 | ||||||||||
输入体例 | 0 | 无输入 | |||||||||
1 | 继电器输入 | ||||||||||
2 | (4~20)mA输入 | ||||||||||
3 | (0~10)mA输入 | ||||||||||
4 | (1~5)V输入 | ||||||||||
5 | (0~5)V输入 | ||||||||||
6 | SCR可控硅过零触发脉冲输入 | ||||||||||
7 | SSR固态继电器节制旌旗灯号输入 | ||||||||||
8 | 特别规格变送输入 | ||||||||||
输入范例 | □□ | 参见“输入范例表” | |||||||||
第一报警 | N | 无节制/报警(可省略) | |||||||||
H | 第一报警为上限报警 | ||||||||||
L | 第一报警为上限报警 | ||||||||||
第二报警 | N | 无节制/报警(可省略) | |||||||||
H | 第二报警为上限报警 | ||||||||||
L | 第二报警为上限报警 | ||||||||||
馈电输入 | P | DC24V馈电输入 | |||||||||
供电体例 | AC220V线性电源(可省略) | ||||||||||
T | AC(90~265)V开关电源供电 | ||||||||||
W | DC24V供电 |
★ 型号举例: WP-C801-00-08-N ; WP-C403-01-12-HL ; WP-T804-81-08-2H2L
上一篇
8K系列智能数字/光柱显现节制仪
双回路数字/光柱显现节制仪
下一篇
接洽咱们
领会更多具体信息,请致电
0871-63553650
0871-63623374
或给咱们留言
在线留言
在线留言